Hari ini (73) | Minggu Apr 27 (7) | Senin Apr 28 (0) | Selasa Apr 29 (0) | Rabu Apr 30 (1) | Kamis Mei 01 (0) | Jumat Mei 02 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.94Jastrzebski Wegiel | 1.84LKPS Lublin | 18 |
0-0 Langsung | 1.17SS Bou Said VC | 4.33PTT Sfax | 18 |
0-0 Langsung | 6.26UTE Feher (w) U20 | 1.08Miskolci VSC (w) U20 | 12 |
0-0 Langsung | 1.27Puijo Wolley (w) | 3.38LP Kangasala (w) | 14 |
0-0 Langsung | 4.03VC Uralochka 2 Urgeu (w) | 1.20Lokomotiv Kaliningrad 2 (w) | 11 |
0-0 Langsung | Slavia EU Bratislava (w) | VKP Bratislava (w) | 12 |
0-0 Langsung | Al Ahli SC Cairo | Al Nasr Libya | 12 |
0-0 Langsung | 1.34+1.50Jastrzebski Wegiel | 3.00-1.50LKPS Lublin | 18 |
0-0 Langsung | SS Bou Said VC | PTT Sfax | 18 |
0-0 Langsung | UTE Feher (w) U20 | Miskolci VSC (w) U20 | 12 |
0-0 Langsung | VC Kommunalnik Mogilev (w) | VK Minchanka Minsk (w) | 8 |
0-0 Langsung | Puijo Wolley (w) | LP Kangasala (w) | 14 |
0-0 Langsung | VC Uralochka 2 Urgeu (w) | Lokomotiv Kaliningrad 2 (w) | 11 | |
0-0 Langsung | Dinamo Anapa VC (w) | YUZGU Atom Kursk (w) | 26 |
0-0 Langsung | Slavia EU Bratislava (w) | VKP Bratislava (w) | 12 |
Apr 27 **:** | 1.48Kepler VC | 2.44Espoir VC | 19 | |
Apr 27 **:** | 1.04Asswehly VC | 8.14Rodrigues Oranges VC | 17 |
Apr 26 23:30 | 1.97Projekt Warszawa | 1.84Aluron Virtu CMC Zawiercie | 26 |
Apr 26 23:00 | 3.70Galatasaray Istanbul VC | 1.23Ziraat Bankasi Ankara | 25 |
Apr 27 01:00 | 1.87Pays d Aix Venelles VB (w) | 1.87Neptunes de Nantes VB (w) | 33 | |
Apr 27 02:30 | 1.45Stade Francais St Cloud Paris Volley (w) | 2.49Vandoeuvre Nancy VB (w) | 29 |
Apr 26 23:15 | 1.17SSC Schwerin (w) | 4.44Dresdner VC (w) | 33 |
Apr 27 01:00 | 1.85SF Aligse VC | 1.85TuB Bocholt | 12 | |
Apr 27 01:00 | 1.85Orderbase Volley Munster | 1.85Kieler TV | 2 | |
Apr 27 01:00 | 1.91TUS Mondorf VC | 1.79SV Warnemunde | 29 | |
Apr 27 01:00 | 3.63VV Humann Essen II | 1.24FC Schuttorf 09 | 12 | |
Apr 27 01:00 | 2.51Eimsbutteler TV 2 | 1.46PSV Neustrelitz VC | 12 | |
Apr 27 01:00 | 1.21VC Gotha | 3.85VC Eltmann | 13 | |
Apr 27 01:00 | 1.51TuS Kriftel II | 2.38VC Dresden | 12 | |
Apr 27 01:00 | 1.77TV Rottenburg | 1.93TV Buhl | 12 | |
Apr 27 **:** | 2.36SV Schwaig Volleyball II | 1.52TSV Grafing Volleyball | 2 | |
Apr 27 **:** | 1.16VC Leipzig | 4.44SSG Langen | 11 | |
Apr 27 **:** | 2.38TSV Mimmenhausen | 1.51TSV Muhldorf | 12 |
Apr 27 **:** | 1.52VBC Weiz | 2.36VC HotVolleys Wien | 2 |
Apr 26 22:30 | 1.72Sporting CP Volleyball | 2.00SL Benfica VC | 27 | |
Apr 27 **:** | 1.30Castelo Maia GC | 3.17Vitoria Guimaraes VC | 18 |
Apr 27 **:** | 1.29Esmoriz GC | 3.22CVL Lisboa | 2 |
Apr 26 23:00 | 1.31ES Bethioua VC | 3.12Raed Chabab M sila | 18 | |
Apr 26 23:00 | 2.92NR Bordj Bou Arreridj | 1.35ES Setif VC | 17 |
Apr 27 02:30 | 1.29OK Vardar Skopje VC | 3.22OK Janta Volej | 1 |
Apr 26 **:** | 1.24Al Anwar VC | 3.63Kalamoun | 1 | |
Apr 27 02:30 | 1.44Blat VC | 2.58Chekka VC | 1 |
Apr 27 **:** | 1.23Mjolnir | 3.70Fleyr | 1 |
Apr 26 23:00 | 2.19Al Sayd | 1.60Alaab Damanhour VC | 1 |
Apr 26 23:00 | 3.38MKS Imielin (w) | 1.27KSG Warszawa (w) | 4 |
Apr 27 **:** | 2.58CV Aguere Ciudad de la Laguna (w) | 1.44CV Alcobendas (w) | 19 | |
Apr 27 **:** | 1.44CDV UFP Canarias (w) | 2.58CV Melilla (w) | 21 |
Apr 27 00:00 | 3.56TUS Bad Radkersburg Volleyball (w) | 1.25SU Inzingvolley (w) | 12 |
Apr 27 02:30 | 1.72VDK Gent Dames (w) | 2.00Tchalou Volley (w) | 19 |
Apr 27 02:00 | 2.25Dinamo Zagreb (w) | 1.57HAOK Mladost (w) | 3 |
Apr 26 23:00 | 2.81VC Murom (w) | 1.37VK Severyanka Cherepovets (w) | 1 |
Apr 26 **:** | 1.18OK Beograd (w) | 4.22OK Indjija (w) | 4 |
Apr 27 01:00 | 1.40VK Nove Mesto nad Vahom (w) | 2.69VA UNIZA Zilina (w) | 19 |
Apr 26 23:00 | 1.35KV Tirana (w) | 2.92KSHS Skenderbeu 1909 (w) | 4 |
Apr 26 22:30 | 1.85Bravour Bejaia (w) | 1.85JSTB (w) | 20 |
Apr 27 04:59 | 3.85Araguari/Praia Clube/Sada | 1.21Sada Cruzeiro Volei | 21 | |
Apr 27 08:00 | 2.72Suzano Volei | 1.39Volei Renata | 28 |
Apr 27 **:** | 1.72Italiano de Jose C Paz U21 | 2.00Club Ciudad de Campana U21 | 3 |
Apr 27 07:00 | 1.29Atlanta Vibe (w) | 3.22Grand Rapids Rise (w) | 19 |
Apr 27 **:** | 2.00-1.50Kepler VC | 1.72+1.50Espoir VC | 19 | |
Apr 27 **:** | 1.27-2.50Asswehly VC | 3.38+2.50Rodrigues Oranges VC | 17 |
Apr 26 23:30 | 1.45+1.50Projekt Warszawa | 2.61-1.50Aluron Virtu CMC Zawiercie | 26 |
Apr 26 23:15 | 2.09-2.50SSC Schwerin (w) | 1.67+2.50Dresdner VC (w) | 33 | |
Apr 26 23:15 | 1.37-1.50SSC Schwerin (w) | 2.78+1.50Dresdner VC (w) | 33 | |
Apr 26 23:15 | 1.62-2.00SSC Schwerin (w) | 2.16+2.00Dresdner VC (w) | 33 |
Apr 26 23:00 | 1.72-1.50ES Bethioua VC | 2.00+1.50Raed Chabab M sila | 18 | |
Apr 26 23:00 | 2.00+1.50NR Bordj Bou Arreridj | 1.72-1.50ES Setif VC | 17 |
Apr 26 23:00 | 2.09+1.50MKS Imielin (w) | 1.67-1.50KSG Warszawa (w) | 4 |
Apr 27 **:** | 1.85+1.50CV Aguere Ciudad de la Laguna (w) | 1.85-1.50CV Alcobendas (w) | 19 | |
Apr 27 **:** | 1.85-1.50CDV UFP Canarias (w) | 1.85+1.50CV Melilla (w) | 21 |
Apr 27 02:30 | 2.44-1.50VDK Gent Dames (w) | 1.48+1.50Tchalou Volley (w) | 19 |
Apr 27 02:00 | 1.66+1.50Dinamo Zagreb (w) | 2.07-1.50HAOK Mladost (w) | 3 |
Apr 26 **:** | 2.36-2.50OK Beograd (w) | 1.52+2.50OK Indjija (w) | 4 |
Apr 27 01:00 | 1.85-1.50VK Nove Mesto nad Vahom (w) | 1.85+1.50VA UNIZA Zilina (w) | 19 |
Apr 26 23:00 | 1.72-1.50KV Tirana (w) | 2.00+1.50KSHS Skenderbeu 1909 (w) | 4 |
Apr 26 22:30 | 2.69-1.50Bravour Bejaia (w) | 1.40+1.50JSTB (w) | 20 |
Apr 27 **:** | 2.44-1.50Italiano de Jose C Paz U21 | 1.48+1.50Club Ciudad de Campana U21 | 3 |
Apr 27 07:00 | 1.60-1.50Atlanta Vibe (w) | 2.19+1.50Grand Rapids Rise (w) | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?