ယနေ့ (18) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | စနေနေ့ May 10 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 8 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
---|---|---|
1.9762.50ဂိုးပေါ်် | 1.8562.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 8 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
1.97105.50ဂိုးပေါ်် | 1.85105.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 8 **:** ဘော်စတွန် ရဒ်ဆော့ (အပေါ်) -vs- ဘော်စတွန် ရဒ်ဆော့ (အောက်) | ||
1.9784.50ဂိုးပေါ်် | 1.8584.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 8 **:** တက္ကဆပ် ရန်းဂျား (အပေါ်) -vs- တက္ကဆပ် ရန်းဂျား (အောက်) | ||
1.9785.50ဂိုးပေါ်် | 1.8585.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 8 **:** New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.8290.50ဂိုးပေါ်် | 2.0090.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 8 **:** ဆန် ဒိုင်ဂို ပတ်ဒရက်စ် (အပေါ်) -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို ပတ်ဒရက်စ် (အောက်) | ||
1.8291.50ဂိုးပေါ်် | 2.0091.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 8 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
2.0279.50ဂိုးပေါ်် | 1.8079.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 8 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.8292.50ဂိုးပေါ်် | 2.0092.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 8 **:** အတ္တလန်တာ ဘရေ့ဖ် (အပေါ်) -vs- အတ္တလန်တာ ဘရေ့ဖ် (အောက်) | ||
1.9790.50ဂိုးပေါ်် | 1.8590.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 8 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
1.8278.50ဂိုးပေါ်် | 2.0078.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 8 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.9783.50ဂိုးပေါ်် | 1.8583.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 8 **:** ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ (အပေါ်) -vs- ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ (အောက်) | ||
1.8750.50ဂိုးပေါ်် | 1.9550.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 8 **:** Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
2.0280.50ဂိုးပေါ်် | 1.8080.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 8 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
1.8776.50ဂိုးပေါ်် | 1.9576.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 8 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.9745.50ဂိုးပေါ်် | 1.8545.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 8 **:** ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် (အပေါ်) -vs- ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် (အောက်) | ||
1.8791.50ဂိုးပေါ်် | 1.9591.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 8 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.9769.50ဂိုးပေါ်် | 1.8569.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 8 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
1.9779.50ဂိုးပေါ်် | 1.8579.50ဂိုးအောက် | 1 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။