အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 7 10:00 | 3.36San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.17သရေ | 2.05Penarol Montevideo | 18 |
May 7 10:00 | 2.69FBC Melgar Arequipa | 2.87သရေ | 2.61CA Lanus | 14 |
May 7 10:00 | 1.91Pacific Langford | 3.15သရေ | 3.56Vancouver FC | 14 |
May 7 09:30 | 3.05Colorado Springs Switchbacks FC | 3.21သရေ | 2.07New York Red Bulls | 14 | |
May 7 10:00 | 5.60တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 5.10သရေ | 1.33Portland Timbers | 12 |
May 7 10:00 | 3.95San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.12သရေ | 2.53Penarol Montevideo | 18 |
May 7 10:00 | 3.38FBC Melgar Arequipa | 1.88သရေ | 3.39CA Lanus | 14 |
May 7 10:00 | 2.29Pacific Langford | 2.20သရေ | 4.36Vancouver FC | 14 |
May 7 09:30 | 3.50Colorado Springs Switchbacks FC | 2.24သရေ | 2.56New York Red Bulls | 14 | |
May 7 10:00 | 4.93တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 2.86သရေ | 1.76Portland Timbers | 12 |
May 7 10:00 | 1.970.00FBC Melgar Arequipa | 1.910.00CA Lanus | 14 | |
May 7 10:00 | 2.42-0.25FBC Melgar Arequipa | 1.58+0.25CA Lanus | 14 |
May 7 10:00 | 1.92-0.50Pacific Langford | 1.90+0.50Vancouver FC | 14 | |
May 7 10:00 | 2.06-0.75Pacific Langford | 1.76+0.75Vancouver FC | 14 |
May 7 10:00 | 1.77+0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.09-0.25Penarol Montevideo | 18 | |
May 7 10:00 | 2.490.00San Antonio Bulo Bulo (n) | 1.530.00Penarol Montevideo | 18 |
May 7 10:00 | 1.930.00FBC Melgar Arequipa | 1.930.00CA Lanus | 14 |
May 7 10:00 | 1.91-0.25Pacific Langford | 1.91+0.25Vancouver FC | 14 |
May 7 09:30 | 1.69+0.25Colorado Springs Switchbacks FC | 2.14-0.25New York Red Bulls | 14 | |
May 7 10:00 | 2.07+0.50တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 1.75-0.50Portland Timbers | 12 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
2.312.75ဂိုးပေါ်် | 1.622.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.042.00ဂိုးပေါ်် | 1.822.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
1.711.75ဂိုးပေါ်် | 2.171.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.132.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.112.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- Portland Timbers | ||
1.803.75ဂိုးပေါ်် | 2.003.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.851.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.570.75ဂိုးပေါ်် | 2.400.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.900.75ဂိုးပေါ်် | 1.960.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.831.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.121.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- Portland Timbers | ||
1.801.50ဂိုးပေါ်် | 2.001.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.99မ | 1.89စုံ | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 7 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- Portland Timbers | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||||
---|---|---|---|---|
2.930 - 1 | 1.972 - 3 | 3.564 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.842 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.922 - 3 | 3.214 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||||
---|---|---|---|---|
3.390 - 1 | 1.962 - 3 | 2.814 - 6 | 24.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 7 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- Portland Timbers | ||||
6.900 - 1 | 2.602 - 3 | 1.964 - 6 | 6.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
San Antonio Bulo Bulo (n) | သရေ | Penarol Montevideo |
9.801 - 020.002 - 012.502 - 160.003 - 038.003 - 148.003 - 2 225.004 - 0155.004 - 1195.004 - 2225.004 - 3 | 9.600 - 06.101 - 116.002 - 285.003 - 3225.004 - 440.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.700 - 19.400 - 28.201 - 220.000 - 317.501 - 330.002 - 355.000 - 450.001 - 485.002 - 4225.003 - 4 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | သရေ | CA Lanus |
5.901 - 012.002 - 011.002 - 136.003 - 034.003 - 160.003 - 2 150.004 - 0140.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.800 - 05.401 - 120.002 - 2155.003 - 3200.004 - 4100.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.800 - 111.500 - 211.001 - 234.000 - 332.001 - 360.002 - 3130.000 - 4125.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | သရေ | Vancouver FC |
6.401 - 08.402 - 07.602 - 116.003 - 014.503 - 127.003 - 2 42.004 - 038.004 - 170.004 - 2150.004 - 3 | 10.000 - 06.201 - 115.502 - 280.003 - 3150.004 - 430.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.500 - 122.000 - 213.501 - 270.000 - 342.001 - 348.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
Colorado Springs Switchbacks FC | သရေ | New York Red Bulls |
11.001 - 019.002 - 011.002 - 150.003 - 028.003 - 132.003 - 2 175.004 - 0100.004 - 1115.004 - 2175.004 - 3 | 13.000 - 06.301 - 112.502 - 250.003 - 3175.004 - 425.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.200 - 110.500 - 27.801 - 220.000 - 315.001 - 322.002 - 355.000 - 438.001 - 455.002 - 4130.003 - 4 |
May 7 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- Portland Timbers | ||
တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | သရေ | Portland Timbers |
36.001 - 060.002 - 021.002 - 1150.003 - 050.003 - 136.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1115.004 - 2120.004 - 3 | 42.000 - 012.501 - 115.002 - 236.003 - 3175.004 - 44.73AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 15.500 - 111.000 - 29.001 - 211.500 - 39.601 - 316.002 - 316.500 - 413.501 - 421.002 - 455.003 - 4 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
San Antonio Bulo Bulo (n) | သရေ | Penarol Montevideo |
4.851 - 021.002 - 032.002 - 1145.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 07.201 - 195.002 - 2200.003 - 3115.00AOS | 3.260 - 19.800 - 221.001 - 244.000 - 395.001 - 3200.002 - 3 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | သရေ | CA Lanus |
3.731 - 016.502 - 036.002 - 1110.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 08.201 - 1150.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 3.730 - 116.500 - 236.001 - 2105.000 - 3170.001 - 3175.002 - 3 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | သရေ | Vancouver FC |
3.151 - 08.402 - 019.502 - 134.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 07.301 - 190.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 5.500 - 126.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
Colorado Springs Switchbacks FC | သရေ | New York Red Bulls |
4.781 - 017.502 - 024.002 - 195.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 06.701 - 170.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 3.660 - 110.500 - 219.001 - 244.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
May 7 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- Portland Timbers | ||
တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | သရေ | Portland Timbers |
8.601 - 034.002 - 026.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 4.480 - 06.901 - 142.002 - 2150.003 - 319.50AOS | 3.600 - 15.700 - 211.001 - 214.000 - 326.001 - 3105.002 - 3 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
San Antonio Bulo Bulo (n) | သရေ | Penarol Montevideo |
5.90မူလနေရာ - မူလနေရာ | 7.60သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 5.40သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
21.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.30သရေ - အဝေး | 3.21အဝေး - အဝေး |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | သရေ | CA Lanus |
4.56မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.10သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.23သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.80သရေ - အဝေး | 4.50အဝေး - အဝေး |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | သရေ | Vancouver FC |
2.84မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.20သရေ - မူလနေရာ | 21.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 5.60သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.20သရေ - အဝေး | 6.70အဝေး - အဝေး |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
Colorado Springs Switchbacks FC | သရေ | New York Red Bulls |
5.30မူလနေရာ - မူလနေရာ | 7.60သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 6.10သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
19.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.40သရေ - အဝေး | 3.29အဝေး - အဝေး |
May 7 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- Portland Timbers | ||
တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | သရေ | Portland Timbers |
10.50မူလနေရာ - မူလနေရာ | 14.00သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.50မူလနေရာ - သရေ | 10.00သရေ - သရေ | 16.00အဝေး - သရေ |
15.50မူလနေရာ - အဝေး | 5.00သရေ - အဝေး | 1.90အဝေး - အဝေး |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.32San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.32San Antonio Bulo Bulo (n) | 9.60ဂိုးမရှိ |
1.70Penarol Montevideo | 1.70Penarol Montevideo |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.12FBC Melgar Arequipa | 2.12FBC Melgar Arequipa | 5.80ဂိုးမရှိ |
2.08CA Lanus | 2.08CA Lanus |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.62Pacific Langford | 1.62Pacific Langford | 10.00ဂိုးမရှိ |
2.47Vancouver FC | 2.47Vancouver FC |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.19Colorado Springs Switchbacks FC | 2.19Colorado Springs Switchbacks FC | 13.00ဂိုးမရှိ |
1.70New York Red Bulls | 1.70New York Red Bulls | |
May 7 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- Portland Timbers | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.84တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 2.84တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 44.00ဂိုးမရှိ |
1.34Portland Timbers | 1.34Portland Timbers |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။