Hari ini (4) | Selasa Jan 07 (0) | Rabu Jan 08 (0) | Kamis Jan 09 (0) | Jumat Jan 10 (0) | Sabtu Jan 11 (0) | Minggu Jan 12 (0) | Lainnya (0) |
Jan 07 **:** Venados de Mazatlan -vs- Tomateros de Culiacan | ||
---|---|---|
2.047.50Atas | 1.687.50Bawah | 7 |
Jan 07 **:** Venados de Mazatlan -vs- Tomateros de Culiacan | ||
1.807.00Atas | 1.907.00Bawah | 7 |
Jan 07 **:** Venados de Mazatlan -vs- Tomateros de Culiacan | ||
1.626.50Atas | 2.146.50Bawah | 7 |
Jan 07 **:** Venados de Mazatlan -vs- Tomateros de Culiacan | ||
1.486.00Atas | 2.446.00Bawah | 7 |
Jan 07 10:10 Yaquis de Ciudad Obregon -vs- Naranjeros de Hermosillo | ||
1.596.00Atas | 2.206.00Bawah | 17 |
Jan 07 10:10 Yaquis de Ciudad Obregon -vs- Naranjeros de Hermosillo | ||
2.127.50Atas | 1.637.50Bawah | 17 |
Jan 07 10:10 Yaquis de Ciudad Obregon -vs- Naranjeros de Hermosillo | ||
1.746.50Atas | 1.966.50Bawah | 17 |
Jan 07 10:10 Yaquis de Ciudad Obregon -vs- Naranjeros de Hermosillo | ||
1.917.00Atas | 1.797.00Bawah | 17 |
Jan 07 10:30 Algodoneros de Guasave -vs- Caneros de Los Mochis | ||
1.897.00Atas | 1.817.00Bawah | 17 |
Jan 07 10:30 Algodoneros de Guasave -vs- Caneros de Los Mochis | ||
2.147.50Atas | 1.627.50Bawah | 17 |
Jan 07 10:30 Algodoneros de Guasave -vs- Caneros de Los Mochis | ||
1.696.50Atas | 2.036.50Bawah | 17 |
Jan 07 10:30 Algodoneros de Guasave -vs- Caneros de Los Mochis | ||
2.368.00Atas | 1.528.00Bawah | 17 |
Jan 07 11:30 Aguilas de Mexicali -vs- Charros de Jalisco | ||
1.866.50Atas | 1.846.50Bawah | 17 |
Jan 07 11:30 Aguilas de Mexicali -vs- Charros de Jalisco | ||
1.686.00Atas | 2.046.00Bawah | 17 |
Jan 07 11:30 Aguilas de Mexicali -vs- Charros de Jalisco | ||
2.117.00Atas | 1.647.00Bawah | 17 |
Jan 07 11:30 Aguilas de Mexicali -vs- Charros de Jalisco | ||
2.387.50Atas | 1.507.50Bawah | 17 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?