အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 17 02:30 | 1.72Newcastle United | 3.93သရေ | 4.66ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 |
Apr 17 03:00 | 1.86ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 3.80သရေ | 4.00အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 2.59အင်တာမီလန် | 3.54သရေ | 2.61ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 |
Apr 17 01:00 | 1.76ဆစ်ဘော့ | 3.96သရေ | 4.17အာလ်ဘော့ဂ် | 22 |
Apr 16 19:35 | 1.28Chengdu Rongcheng | 5.10သရေ | 6.60Yunnan Yukun | 18 |
Apr 16 23:00 | 1.60ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 3.70သရေ | 4.87ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 | |
Apr 17 01:30 | 2.42ဒိုင်နမို မော်စကို | 3.20သရေ | 2.66CSKA မော်စကို | 18 |
Apr 17 00:30 | 2.08ဟော့ဘရို | 3.05သရေ | 3.40ဗန်ဆစ်ဆယ် | 14 | |
Apr 17 00:30 | 2.60Hvidovre | 3.14သရေ | 2.50ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 14 |
Apr 16 22:00 | 3.15El Gouna FC | 2.75သရေ | 2.27Modern Sport FC | 12 | |
Apr 16 22:00 | 2.93ဆမော်ဟာ SC | 2.93သရေ | 2.28ဇာမာလက် | 12 | |
Apr 17 01:00 | 1.36Haras El Hodood | 3.84သရေ | 7.80Pyramids FC | 12 |
Apr 16 20:00 | 2.96ဘန်ကောက် ယူနိုက်တက် | 3.36သရေ | 2.06ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 14 |
Apr 16 **:** | 2.23Al Najma Manama | 3.18သရေ | 2.78East Riffa | 14 |
Apr 16 22:30 | 1.23FC နိုအာ | 4.99သရေ | 9.40FC Van | 14 |
Apr 16 21:50 | 2.06အယ်ရှာဘတ် ဘာကာ | 2.96သရေ | 3.34အယ်နာစ် ဆာလာလာ | 12 | |
Apr 16 23:00 | 2.53Bahla Club | 2.96သရေ | 2.58Oman Club | 12 | |
Apr 17 00:10 | 2.08Al Seeb Club | 2.83သရေ | 3.46Al Nahda Al Buraimi | 12 |
Apr 16 23:30 | 5.00NK Nafta 1903 | 3.70သရေ | 1.52Maribor | 14 |
Apr 16 22:30 | 2.15တာပီဒို ဇိုဒီနို | 2.77သရေ | 3.38FC Maxline Vitebsk | 8 |
Apr 16 22:00 | 1.20Kairat Almaty | 5.20သရေ | 10.00FK Atyrau | 12 |
Apr 16 21:30 | 2.89ဟာဗာဒါ SC | 2.78သရေ | 2.40Mes Rafsanjan | 12 | |
Apr 16 22:30 | 2.29Gol Gohar Sirjan | 2.74သရေ | 3.14Esteghlal Tehran | 12 |
Apr 16 23:45 | 5.40Al Safa FC | 3.84သရေ | 1.47Abha | 12 | |
Apr 17 00:40 | 1.56Neom SC | 3.49သရေ | 5.10Al Bukiryah FC | 12 | |
Apr 17 01:45 | 1.62အယ်ဟာဇမ် | 3.64သရေ | 4.36အယ်အာရေဘီ အယ်ဆော်ဒီ | 12 |
Apr 17 02:45 | 1.60စပို့တင်း ကိုဗယ်ဟာ | 3.52သရေ | 4.71Lusitania Acores | 12 |
Apr 16 23:30 | 2.44KuPS Akatemia | 3.26သရေ | 2.30JJK Jyvaskyla | 14 | |
Apr 16 23:59 | 3.06Musan Salama (n) | 3.49သရေ | 1.86အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 12 |
Apr 16 20:00 | 1.55Ethiopian Medhin | 3.15သရေ | 5.30Adama Kenema | 12 | |
Apr 16 23:00 | 2.19Dire Dawa City | 2.66သရေ | 3.14Ethio Electric SC | 12 |
Apr 17 01:00 | 1.95ရီးရဲလ် အက်ဗီလက်စ် CF | 2.79သရေ | 3.58UP လန်ဂရီယို | 12 |
Apr 16 23:59 | 9.40Al Ittifaq Maqaba | 5.30သရေ | 1.20အယ်ဟစ်ဒ် | 12 | |
Apr 16 23:59 | 5.70Etehad Al Reef Club | 4.22သရေ | 1.40Al Ittihad Bahrain | 12 | |
Apr 16 23:59 | 3.42UMM Al Hassam | 3.34သရေ | 1.89Isa Town FC | 12 |
Apr 16 23:59 | 2.96Dukla Banska Bystrica | 3.10သရေ | 2.16MFK Ruzomberok | 14 |
Apr 16 20:00 | 4.53Altay | 3.66သရေ | 1.52Iskenderunspor | 12 |
Apr 17 02:00 | 2.35ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 3.07သရေ | 2.49Thor/KA Akureyri (w) | 12 |
Apr 16 22:00 | 2.53Szekszardi WFC (w) | 3.23သရေ | 2.24ဇက် မီဟယ်လီ FC (w) | 12 |
Apr 17 09:00 | 2.77Queretaro | 3.18သရေ | 2.46အက်တလက်စ် | 18 | |
Apr 17 09:00 | 2.52ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 3.28သရေ | 2.63ကလပ် အမေရိက | 18 | |
Apr 17 10:00 | 4.34အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 4.09သရေ | 1.65တိုလူကာ | 18 | |
Apr 17 11:00 | 2.09Mazatlan FC | 3.41သရေ | 3.21ကလပ် တီဝါးနာ | 18 | |
Apr 17 11:05 | 1.37Pumas U.N.A.M. | 4.60သရေ | 7.40ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 |
Apr 17 07:00 | 1.75Paysandu SC | 3.28သရေ | 4.46Chapecoense | 14 | |
Apr 17 07:00 | 2.11Avai FC | 2.86သရေ | 3.61Operario Ferroviario EC | 14 | |
Apr 17 08:00 | 2.25ကော်ရီတီဘာ | 2.83သရေ | 3.29ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Apr 17 06:00 | 2.09Santa Ana FC | 3.08သရေ | 3.12Municipal Liberia | 14 | |
Apr 17 09:00 | 3.00AD ဆန်ကာလို့စ် (n) | 3.01သရေ | 2.19CS Cartagines | 14 | |
Apr 17 10:00 | 1.32LD Alajuelense | 4.33သရေ | 7.30စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 14 |
Apr 17 04:30 | 2.99Vargas Torres | 2.71သရေ | 2.39Leones del Norte | 12 |
Apr 17 08:00 | 1.90ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 2.89သရေ | 4.02Patriotas Boyaca | 12 |
Apr 17 07:30 | 1.41အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 4.23သရေ | 5.50Miami FC | 12 |
Apr 16 23:00 | 2.65Atletico San Luis U23 | 3.11သရေ | 2.36Toluca U23 | 12 | |
Apr 16 23:00 | 2.44Queretaro U23 | 3.12သရေ | 2.56Atlas U23 | 8 | |
Apr 16 23:00 | 2.08Pumas U.N.A.M. U23 | 3.26သရေ | 2.98Santos Laguna U23 | 12 |
Apr 17 02:30 | 2.33Newcastle United | 2.34သရေ | 4.45ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 |
Apr 17 03:00 | 2.38ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.36သရေ | 4.18အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 3.11အင်တာမီလန် | 2.36သရေ | 2.97ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 |
Apr 17 01:00 | 2.36ဆစ်ဘော့ | 2.41သရေ | 4.11အာလ်ဘော့ဂ် | 22 |
Apr 16 19:35 | 1.68Chengdu Rongcheng | 2.81သရေ | 5.90Yunnan Yukun | 18 |
Apr 16 23:00 | 2.29ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 2.18သရေ | 4.41ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 | |
Apr 17 01:30 | 2.81ဒိုင်နမို မော်စကို | 2.17သရေ | 3.27CSKA မော်စကို | 18 |
Apr 17 00:30 | 2.53ဟော့ဘရို | 2.05သရေ | 4.17ဗန်ဆစ်ဆယ် | 14 | |
Apr 17 00:30 | 3.11Hvidovre | 2.07သရေ | 3.16ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 14 |
Apr 16 22:00 | 4.06El Gouna FC | 1.82သရေ | 3.06Modern Sport FC | 12 | |
Apr 16 22:00 | 3.96ဆမော်ဟာ SC | 1.94သရေ | 2.82ဇာမာလက် | 12 | |
Apr 17 01:00 | 1.98Haras El Hodood | 2.14သရေ | 6.60Pyramids FC | 12 |
Apr 16 20:00 | 3.29ဘန်ကောက် ယူနိုက်တက် | 2.29သရေ | 2.61ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 14 |
Apr 16 **:** | 2.78Al Najma Manama | 2.21သရေ | 3.24East Riffa | 14 |
Apr 16 22:30 | 1.60FC နိုအာ | 2.54သရေ | 9.60FC Van | 14 |
Apr 16 21:50 | 2.78အယ်ရှာဘတ် ဘာကာ | 1.93သရေ | 4.10အယ်နာစ် ဆာလာလာ | 12 | |
Apr 16 23:00 | 3.21Bahla Club | 1.96သရေ | 3.33Oman Club | 12 | |
Apr 17 00:10 | 2.85Al Seeb Club | 1.87သရေ | 4.22Al Nahda Al Buraimi | 12 |
Apr 16 23:30 | 2.62Banga Gargzdai | 1.97သရေ | 4.30Dziugas Telsiai | 12 | |
Apr 16 23:59 | 2.61FA Siauliai | 2.08သရေ | 3.86FK ရစ်တဲရီယာ | 12 | |
Apr 17 00:30 | 2.04ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 2.20သရေ | 5.60ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 12 |
Apr 16 23:30 | 4.88NK Nafta 1903 | 2.26သရေ | 2.11Maribor | 14 |
Apr 16 22:00 | 1.63Kairat Almaty | 2.50သရေ | 9.00FK Atyrau | 12 |
Apr 16 21:30 | 3.66ဟာဗာဒါ SC | 1.84သရေ | 3.28Mes Rafsanjan | 12 | |
Apr 16 22:30 | 3.24Gol Gohar Sirjan | 1.81သရေ | 3.84Esteghlal Tehran | 12 |
Apr 16 23:45 | 5.20Al Safa FC | 2.28သရေ | 2.04Abha | 12 | |
Apr 17 00:40 | 2.12Neom SC | 2.13သရေ | 5.50Al Bukiryah FC | 12 | |
Apr 17 01:45 | 2.14အယ်ဟာဇမ် | 2.32သရေ | 4.48အယ်အာရေဘီ အယ်ဆော်ဒီ | 12 |
Apr 17 02:45 | 2.20စပို့တင်း ကိုဗယ်ဟာ | 2.16သရေ | 4.86Lusitania Acores | 12 |
Apr 16 23:30 | 2.82KuPS Akatemia | 2.32သရေ | 2.73JJK Jyvaskyla | 14 | |
Apr 16 23:59 | 3.28Musan Salama (n) | 2.46သရေ | 2.27အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 12 |
Apr 16 20:00 | 2.17Ethiopian Medhin | 1.88သရေ | 6.30Adama Kenema | 12 | |
Apr 16 23:00 | 3.07Dire Dawa City | 1.75သရေ | 3.90Ethio Electric SC | 12 |
Apr 17 01:00 | 2.60ရီးရဲလ် အက်ဗီလက်စ် CF | 1.85သရေ | 4.39UP လန်ဂရီယို | 12 |
Apr 16 23:59 | 8.80Al Ittifaq Maqaba | 2.63သရေ | 1.59အယ်ဟစ်ဒ် | 12 | |
Apr 16 23:59 | 5.00Etehad Al Reef Club | 2.38သရေ | 1.99Al Ittihad Bahrain | 12 | |
Apr 16 23:59 | 3.77UMM Al Hassam | 2.26သရေ | 2.41Isa Town FC | 12 |
Apr 16 23:59 | 3.84Dukla Banska Bystrica | 2.08သရေ | 2.62MFK Ruzomberok | 14 |
Apr 16 20:00 | 4.64Altay | 2.28သရေ | 2.00Iskenderunspor | 12 |
Apr 17 02:00 | 2.85ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 2.15သရေ | 2.98Thor/KA Akureyri (w) | 12 |
Apr 16 22:00 | 2.98Szekszardi WFC (w) | 2.23သရေ | 2.72ဇက် မီဟယ်လီ FC (w) | 12 |
Apr 17 09:00 | 3.26Queretaro | 2.06သရေ | 3.03အက်တလက်စ် | 18 | |
Apr 17 09:00 | 2.96ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 2.15သရေ | 3.13ကလပ် အမေရိက | 18 | |
Apr 17 10:00 | 3.96အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 2.41သရေ | 2.20တိုလူကာ | 18 | |
Apr 17 11:00 | 2.52Mazatlan FC | 2.26သရေ | 3.54ကလပ် တီဝါးနာ | 18 | |
Apr 17 11:05 | 1.94Pumas U.N.A.M. | 2.36သရေ | 5.50ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 |
Apr 17 07:00 | 2.23Paysandu SC | 2.06သရေ | 5.30Chapecoense | 14 | |
Apr 17 07:00 | 2.74Avai FC | 1.86သရေ | 4.55Operario Ferroviario EC | 14 | |
Apr 17 08:00 | 2.97ကော်ရီတီဘာ | 1.90သရေ | 3.85ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Apr 17 06:00 | 2.66Santa Ana FC | 2.10သရေ | 3.71Municipal Liberia | 14 | |
Apr 17 09:00 | 3.54AD ဆန်ကာလို့စ် (n) | 1.98သရေ | 2.98CS Cartagines | 14 | |
Apr 17 10:00 | 1.80LD Alajuelense | 2.39သရေ | 6.80စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 14 |
Apr 17 04:30 | 3.87Vargas Torres | 1.80သရေ | 3.26Leones del Norte | 12 |
Apr 17 08:00 | 2.48ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 1.95သရေ | 4.84Patriotas Boyaca | 12 |
Apr 17 07:30 | 1.92အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 2.49သရေ | 5.00Miami FC | 12 |
Apr 16 23:00 | 3.26Atletico San Luis U23 | 2.15သရေ | 2.86Toluca U23 | 12 | |
Apr 16 23:00 | 2.56Pumas U.N.A.M. U23 | 2.24သရေ | 3.50Santos Laguna U23 | 12 |
Apr 17 03:00 | 1.85-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.06+0.50အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 2.11-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.81+0.75အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 1.63-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.38+0.25အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 2.47-1.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.59+1.00အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 1.990.00အင်တာမီလန် | 1.920.00ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 1.71+0.25အင်တာမီလန် | 2.25-0.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 2.36-0.25အင်တာမီလန် | 1.64+0.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 1.54+0.50အင်တာမီလန် | 2.58-0.50ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 |
Apr 17 01:00 | 1.97-0.75ဆစ်ဘော့ | 1.93+0.75အာလ်ဘော့ဂ် | 22 | |
Apr 17 01:00 | 1.75-0.50ဆစ်ဘော့ | 2.17+0.50အာလ်ဘော့ဂ် | 22 | |
Apr 17 01:00 | 2.33-1.00ဆစ်ဘော့ | 1.65+1.00အာလ်ဘော့ဂ် | 22 | |
Apr 17 01:00 | 1.55-0.25ဆစ်ဘော့ | 2.53+0.25အာလ်ဘော့ဂ် | 22 |
Apr 17 00:30 | 2.07-0.50ဟော့ဘရို | 1.81+0.50ဗန်ဆစ်ဆယ် | 14 | |
Apr 17 00:30 | 1.74-0.25ဟော့ဘရို | 2.16+0.25ဗန်ဆစ်ဆယ် | 14 | |
Apr 17 00:30 | 1.980.00Hvidovre | 1.900.00ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 14 | |
Apr 17 00:30 | 2.25-0.25Hvidovre | 1.68+0.25ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 14 |
Apr 16 22:00 | 1.85+0.25El Gouna FC | 2.01-0.25Modern Sport FC | 12 | |
Apr 16 22:00 | 1.65+0.50ဆမော်ဟာ SC | 2.26-0.50ဇာမာလက် | 12 | |
Apr 17 01:00 | 1.69-1.00Haras El Hodood | 2.20+1.00Pyramids FC | 12 |
Apr 16 20:00 | 1.96+0.25ဘန်ကောက် ယူနိုက်တက် | 1.86-0.25ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 16 20:00 | 2.280.00ဘန်ကောက် ယူနိုက်တက် | 1.600.00ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 14 |
Apr 16 20:15 | 2.03+2.25Kuching City FC | 1.75-2.25Johor Darul Takzim FC | 10 |
Apr 16 **:** | 2.04-0.25Al Najma Manama | 1.82+0.25East Riffa | 14 | |
Apr 16 **:** | 1.730.00Al Najma Manama | 2.140.00East Riffa | 14 |
Apr 16 22:30 | 2.03-1.75FC နိုအာ | 1.79+1.75FC Van | 14 | |
Apr 16 22:30 | 1.73-1.50FC နိုအာ | 2.09+1.50FC Van | 14 |
Apr 16 21:50 | 1.83-0.25အယ်ရှာဘတ် ဘာကာ | 1.99+0.25အယ်နာစ် ဆာလာလာ | 12 | |
Apr 16 23:00 | 1.890.00Bahla Club | 1.930.00Oman Club | 12 | |
Apr 17 00:10 | 2.07-0.50Al Seeb Club | 1.75+0.50Al Nahda Al Buraimi | 12 |
Apr 16 23:30 | 1.82+1.00NK Nafta 1903 | 2.00-1.00Maribor | 14 | |
Apr 16 23:30 | 2.19+0.75NK Nafta 1903 | 1.66-0.75Maribor | 14 |
Apr 16 22:30 | 1.89-0.25တာပီဒို ဇိုဒီနို | 1.93+0.25FC Maxline Vitebsk | 8 |
Apr 16 22:00 | 1.95-1.75Kairat Almaty | 1.87+1.75FK Atyrau | 12 |
Apr 16 21:30 | 2.090.00ဟာဗာဒါ SC | 1.730.00Mes Rafsanjan | 12 | |
Apr 16 22:30 | 1.620.00Gol Gohar Sirjan | 2.250.00Esteghlal Tehran | 12 |
Apr 16 23:45 | 1.94+1.00Al Safa FC | 1.88-1.00Abha | 12 | |
Apr 17 00:40 | 1.78-0.75Neom SC | 2.04+0.75Al Bukiryah FC | 12 | |
Apr 17 01:45 | 1.86-0.75အယ်ဟာဇမ် | 1.96+0.75အယ်အာရေဘီ အယ်ဆော်ဒီ | 12 |
Apr 17 02:45 | 1.84-0.75စပို့တင်း ကိုဗယ်ဟာ | 1.98+0.75Lusitania Acores | 12 |
Apr 16 23:30 | 1.950.00KuPS Akatemia | 1.830.00JJK Jyvaskyla | 14 | |
Apr 16 23:30 | 1.66+0.25KuPS Akatemia | 2.13-0.25JJK Jyvaskyla | 14 | |
Apr 16 23:59 | 1.93+0.50Musan Salama (n) | 1.85-0.50အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 12 |
Apr 16 20:00 | 1.79-0.75Ethiopian Medhin | 1.99+0.75Adama Kenema | 12 | |
Apr 16 23:00 | 1.94-0.25Dire Dawa City | 1.84+0.25Ethio Electric SC | 12 |
Apr 17 01:00 | 1.94-0.50ရီးရဲလ် အက်ဗီလက်စ် CF | 1.84+0.50UP လန်ဂရီယို | 12 |
Apr 16 23:59 | 1.93+1.75Al Ittifaq Maqaba | 1.89-1.75အယ်ဟစ်ဒ် | 12 | |
Apr 16 23:59 | 1.84+1.25Etehad Al Reef Club | 1.98-1.25Al Ittihad Bahrain | 12 | |
Apr 16 23:59 | 1.94+0.50UMM Al Hassam | 1.88-0.50Isa Town FC | 12 |
Apr 16 23:59 | 1.89+0.25Dukla Banska Bystrica | 1.93-0.25MFK Ruzomberok | 14 | |
Apr 16 23:59 | 2.230.00Dukla Banska Bystrica | 1.630.00MFK Ruzomberok | 14 |
Apr 16 20:00 | 1.79+1.00Altay | 1.99-1.00Iskenderunspor | 12 |
Apr 17 02:00 | 1.89-2.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 1.89+2.25FH Hafnarfjordur (w) | 10 | |
Apr 17 02:00 | 1.830.00ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 1.950.00Thor/KA Akureyri (w) | 12 |
Apr 16 22:00 | 2.010.00Szekszardi WFC (w) | 1.770.00ဇက် မီဟယ်လီ FC (w) | 12 |
Apr 17 04:30 | 1.74+0.25Vargas Torres | 2.08-0.25Leones del Norte | 12 |
Apr 17 08:00 | 1.89-0.50ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 1.93+0.50Patriotas Boyaca | 12 |
Apr 17 07:30 | 1.99-1.25အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 1.83+1.25Miami FC | 12 |
Apr 16 23:00 | 1.73+0.25Atletico San Luis U23 | 2.09-0.25Toluca U23 | 12 | |
Apr 16 23:00 | 1.860.00Queretaro U23 | 1.960.00Atlas U23 | 8 | |
Apr 16 23:00 | 2.07-0.50Pumas U.N.A.M. U23 | 1.75+0.50Santos Laguna U23 | 12 |
Apr 17 02:30 | 1.86-0.25Newcastle United | 2.02+0.25ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 | |
Apr 17 02:30 | 2.31-0.50Newcastle United | 1.64+0.50ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 | |
Apr 17 02:30 | 1.420.00Newcastle United | 2.850.00ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 |
Apr 17 03:00 | 1.91-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.97+0.25အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 2.36-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.61+0.50အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 1.460.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.720.00အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 1.990.00အင်တာမီလန် | 1.890.00ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 1.53+0.25အင်တာမီလန် | 2.53-0.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 2.63-0.25အင်တာမီလန် | 1.49+0.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 |
Apr 17 01:00 | 1.93-0.25ဆစ်ဘော့ | 1.95+0.25အာလ်ဘော့ဂ် | 22 | |
Apr 17 01:00 | 2.35-0.50ဆစ်ဘော့ | 1.62+0.50အာလ်ဘော့ဂ် | 22 | |
Apr 17 01:00 | 1.390.00ဆစ်ဘော့ | 2.960.00အာလ်ဘော့ဂ် | 22 |
Apr 17 00:30 | 2.09-0.25ဟော့ဘရို | 1.77+0.25ဗန်ဆစ်ဆယ် | 14 | |
Apr 17 00:30 | 1.910.00Hvidovre | 1.950.00ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 14 |
Apr 16 22:00 | 2.260.00El Gouna FC | 1.650.00Modern Sport FC | 12 | |
Apr 16 22:00 | 1.63+0.25ဆမော်ဟာ SC | 2.29-0.25ဇာမာလက် | 12 | |
Apr 17 01:00 | 1.63-0.25Haras El Hodood | 2.29+0.25Pyramids FC | 12 |
Apr 16 20:00 | 2.160.00ဘန်ကောက် ယူနိုက်တက် | 1.680.00ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 14 |
Apr 16 20:15 | 1.99+1.00Kuching City FC | 1.79-1.00Johor Darul Takzim FC | 10 |
Apr 16 **:** | 1.770.00Al Najma Manama | 2.090.00East Riffa | 14 |
Apr 16 22:30 | 1.93-0.75FC နိုအာ | 1.89+0.75FC Van | 14 |
Apr 16 21:50 | 2.23-0.25အယ်ရှာဘတ် ဘာကာ | 1.63+0.25အယ်နာစ် ဆာလာလာ | 12 | |
Apr 16 23:00 | 1.870.00Bahla Club | 1.950.00Oman Club | 12 | |
Apr 17 00:10 | 2.26-0.25Al Seeb Club | 1.61+0.25Al Nahda Al Buraimi | 12 |
Apr 16 23:30 | 2.12-0.25Banga Gargzdai | 1.71+0.25Dziugas Telsiai | 12 | |
Apr 16 23:59 | 2.14-0.25FA Siauliai | 1.69+0.25FK ရစ်တဲရီယာ | 12 | |
Apr 17 00:30 | 2.03-0.50ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 1.79+0.50ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 12 |
Apr 16 23:30 | 1.73+0.50NK Nafta 1903 | 2.09-0.50Maribor | 14 |
Apr 16 22:00 | 1.97-0.75Kairat Almaty | 1.85+0.75FK Atyrau | 12 |
Apr 16 21:30 | 2.030.00ဟာဗာဒါ SC | 1.790.00Mes Rafsanjan | 12 | |
Apr 16 22:30 | 1.730.00Gol Gohar Sirjan | 2.090.00Esteghlal Tehran | 12 |
Apr 16 23:45 | 1.79+0.50Al Safa FC | 2.03-0.50Abha | 12 | |
Apr 17 00:40 | 1.73-0.25Neom SC | 2.09+0.25Al Bukiryah FC | 12 | |
Apr 17 01:45 | 1.80-0.25အယ်ဟာဇမ် | 2.02+0.25အယ်အာရေဘီ အယ်ဆော်ဒီ | 12 |
Apr 17 02:45 | 1.82-0.25စပို့တင်း ကိုဗယ်ဟာ | 2.00+0.25Lusitania Acores | 12 |
Apr 16 23:30 | 1.930.00KuPS Akatemia | 1.850.00JJK Jyvaskyla | 14 | |
Apr 16 23:59 | 1.79+0.25Musan Salama (n) | 1.99-0.25အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 12 |
Apr 16 20:00 | 1.74-0.25Ethiopian Medhin | 2.04+0.25Adama Kenema | 12 | |
Apr 16 23:00 | 1.640.00Dire Dawa City | 2.160.00Ethio Electric SC | 12 |
Apr 17 01:00 | 2.11-0.25ရီးရဲလ် အက်ဗီလက်စ် CF | 1.68+0.25UP လန်ဂရီယို | 12 |
Apr 16 23:59 | 1.93+0.75Al Ittifaq Maqaba | 1.89-0.75အယ်ဟစ်ဒ် | 12 | |
Apr 16 23:59 | 1.84+0.50Etehad Al Reef Club | 1.98-0.50Al Ittihad Bahrain | 12 | |
Apr 16 23:59 | 1.79+0.25UMM Al Hassam | 2.03-0.25Isa Town FC | 12 |
Apr 16 23:59 | 2.260.00Dukla Banska Bystrica | 1.610.00MFK Ruzomberok | 14 |
Apr 16 20:00 | 2.09+0.25Altay | 1.69-0.25Iskenderunspor | 12 |
Apr 17 02:00 | 1.89-1.00ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 1.89+1.00FH Hafnarfjordur (w) | 10 | |
Apr 17 02:00 | 1.840.00ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 1.940.00Thor/KA Akureyri (w) | 12 |
Apr 16 22:00 | 1.990.00Szekszardi WFC (w) | 1.790.00ဇက် မီဟယ်လီ FC (w) | 12 |
Apr 17 07:00 | 1.84-0.25Paysandu SC | 2.02+0.25Chapecoense | 14 | |
Apr 17 07:00 | 2.20-0.25Avai FC | 1.69+0.25Operario Ferroviario EC | 14 | |
Apr 17 08:00 | 1.670.00ကော်ရီတီဘာ | 2.230.00ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Apr 17 06:00 | 2.19-0.25Santa Ana FC | 1.66+0.25Municipal Liberia | 14 | |
Apr 17 09:00 | 2.090.00AD ဆန်ကာလို့စ် (n) | 1.730.00CS Cartagines | 14 | |
Apr 17 10:00 | 1.79-0.50LD Alajuelense | 2.03+0.50စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 14 |
Apr 17 04:30 | 2.090.00Vargas Torres | 1.730.00Leones del Norte | 12 |
Apr 17 08:00 | 2.01-0.25ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 1.81+0.25Patriotas Boyaca | 12 |
Apr 17 07:30 | 1.91-0.50အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 1.91+0.50Miami FC | 12 |
Apr 16 23:00 | 2.050.00Atletico San Luis U23 | 1.770.00Toluca U23 | 12 | |
