今日赛事 (127) | 星期日 1/5 (1) | 星期一 1/6 (0) | 星期二 1/7 (0) | 星期三 1/8 (0) | 星期四 1/9 (0) | 星期五 1/10 (0) | 更多 (0) |
1/5 **:** 东北大学爱斯基摩犬 -对- 霍夫斯特拉大学高傲 | ||
---|---|---|
2.00133.00大 | 1.81133.00小 | 31 |
1/5 **:** 东北大学爱斯基摩犬 -对- 霍夫斯特拉大学高傲 | ||
1.84131.50大 | 1.96131.50小 | 31 |
1/5 **:** 东北大学爱斯基摩犬 -对- 霍夫斯特拉大学高傲 | ||
1.89132.00大 | 1.91132.00小 | 31 |
1/5 **:** 东北大学爱斯基摩犬 -对- 霍夫斯特拉大学高傲 | ||
1.94132.50大 | 1.86132.50小 | 31 |
1/5 **:** 东北大学爱斯基摩犬 -对- 霍夫斯特拉大学高傲 | ||
2.05133.50大 | 1.76133.50小 | 31 |
1/5 **:** 东北大学爱斯基摩犬 -对- 霍夫斯特拉大学高傲 | ||
1.80131.00大 | 2.00131.00小 | 31 |
1/5 **:** 佐治亚理工学院黄夹克队 -对- 波士顿学院老鹰队 | ||
1.92146.50大 | 1.88146.50小 | 30 |
1/5 **:** 佐治亚理工学院黄夹克队 -对- 波士顿学院老鹰队 | ||
1.79145.00大 | 2.01145.00小 | 30 |
1/5 **:** 佐治亚理工学院黄夹克队 -对- 波士顿学院老鹰队 | ||
2.00147.00大 | 1.81147.00小 | 30 |
1/5 **:** 佐治亚理工学院黄夹克队 -对- 波士顿学院老鹰队 | ||
1.84145.50大 | 1.96145.50小 | 30 |
1/5 **:** 佐治亚理工学院黄夹克队 -对- 波士顿学院老鹰队 | ||
1.87146.00大 | 1.93146.00小 | 30 |
1/5 **:** 佐治亚理工学院黄夹克队 -对- 波士顿学院老鹰队 | ||
2.01147.50大 | 1.79147.50小 | 30 |
1/5 **:** 密西西比大学叛军 -对- 乔治亚大学牛头犬 | ||
1.82145.50大 | 1.98145.50小 | 31 |
1/5 **:** 密西西比大学叛军 -对- 乔治亚大学牛头犬 | ||
1.87146.00大 | 1.93146.00小 | 31 |
1/5 **:** 密西西比大学叛军 -对- 乔治亚大学牛头犬 | ||
1.92146.50大 | 1.88146.50小 | 31 |
1/5 **:** 密西西比大学叛军 -对- 乔治亚大学牛头犬 | ||
1.77145.00大 | 2.04145.00小 | 31 |
1/5 **:** 密西西比大学叛军 -对- 乔治亚大学牛头犬 | ||
2.01147.50大 | 1.79147.50小 | 31 |
1/5 **:** 密西西比大学叛军 -对- 乔治亚大学牛头犬 | ||
1.97147.00大 | 1.83147.00小 | 31 |
1/5 **:** 马萨诸塞大学阿默斯特分校民兵队 -对- 里士满大学蜘蛛队 | ||
1.96147.50大 | 1.84147.50小 | 30 |
1/5 **:** 马萨诸塞大学阿默斯特分校民兵队 -对- 里士满大学蜘蛛队 | ||
1.91147.00大 | 1.89147.00小 | 30 |
1/5 **:** 马萨诸塞大学阿默斯特分校民兵队 -对- 里士满大学蜘蛛队 | ||
2.01148.00大 | 1.79148.00小 | 30 |
1/5 **:** 马萨诸塞大学阿默斯特分校民兵队 -对- 里士满大学蜘蛛队 | ||
1.86146.50大 | 1.94146.50小 | 30 |
1/5 **:** 马萨诸塞大学阿默斯特分校民兵队 -对- 里士满大学蜘蛛队 | ||
1.82146.00大 | 1.98146.00小 | 30 |
1/5 **:** 马萨诸塞大学阿默斯特分校民兵队 -对- 里士满大学蜘蛛队 | ||
1.77145.50大 | 2.04145.50小 | 30 |
1/5 **:** 维拉诺瓦大学野猫队 -对- 德保罗大学蓝魔队 | ||
1.95147.00大 | 1.85147.00小 | 29 |
1/5 **:** 维拉诺瓦大学野猫队 -对- 德保罗大学蓝魔队 | ||
1.80145.50大 | 2.00145.50小 | 29 |
1/5 **:** 维拉诺瓦大学野猫队 -对- 德保罗大学蓝魔队 | ||
1.84146.00大 | 1.96146.00小 | 29 |
1/5 **:** 维拉诺瓦大学野猫队 -对- 德保罗大学蓝魔队 | ||
2.00147.50大 | 1.80147.50小 | 29 |
1/5 **:** 维拉诺瓦大学野猫队 -对- 德保罗大学蓝魔队 | ||
1.90146.50大 | 1.90146.50小 | 29 |
1/5 **:** 西密歇根大学野马 -对- 托莱多大学火箭 | ||
2.05156.00大 | 1.76156.00小 | 30 |
1/5 **:** 西密歇根大学野马 -对- 托莱多大学火箭 | ||
1.95155.00大 | 1.85155.00小 | 30 |
1/5 **:** 西密歇根大学野马 -对- 托莱多大学火箭 | ||
1.80153.50大 | 2.00153.50小 | 30 |
1/5 **:** 西密歇根大学野马 -对- 托莱多大学火箭 | ||
1.85154.00大 | 1.95154.00小 | 30 |
1/5 **:** 西密歇根大学野马 -对- 托莱多大学火箭 | ||
1.90154.50大 | 1.90154.50小 | 30 |
1/5 **:** 西密歇根大学野马 -对- 托莱多大学火箭 | ||
2.00155.50大 | 1.80155.50小 | 30 |
1/5 **:** 石溪大学海狼队 -对- 威廉玛丽学院部落 | ||
1.84155.00大 | 1.96155.00小 | 32 |
1/5 **:** 石溪大学海狼队 -对- 威廉玛丽学院部落 | ||
2.05157.00大 | 1.76157.00小 | 32 |
1/5 **:** 石溪大学海狼队 -对- 威廉玛丽学院部落 | ||
1.79154.50大 | 2.01154.50小 | 32 |
1/5 **:** 石溪大学海狼队 -对- 威廉玛丽学院部落 | ||
2.00156.50大 | 1.80156.50小 | 32 |
1/5 **:** 石溪大学海狼队 -对- 威廉玛丽学院部落 | ||
1.89155.50大 | 1.91155.50小 | 32 |
1/5 **:** 石溪大学海狼队 -对- 威廉玛丽学院部落 | ||
1.95156.00大 | 1.85156.00小 | 32 |
1/5 **:** 维克森林大学魔鬼执事队 -对- 北卡罗来纳州立大学狼群队 | ||
1.81136.50大 | 2.00136.50小 | 31 |
1/5 **:** 维克森林大学魔鬼执事队 -对- 北卡罗来纳州立大学狼群队 | ||
1.77136.00大 | 2.04136.00小 | 31 |
1/5 **:** 维克森林大学魔鬼执事队 -对- 北卡罗来纳州立大学狼群队 | ||
1.96138.00大 | 1.84138.00小 | 31 |
1/5 **:** 维克森林大学魔鬼执事队 -对- 北卡罗来纳州立大学狼群队 | ||
2.01138.50大 | 1.79138.50小 | 31 |
1/5 **:** 维克森林大学魔鬼执事队 -对- 北卡罗来纳州立大学狼群队 | ||
1.90137.50大 | 1.90137.50小 | 31 |
1/5 **:** 维克森林大学魔鬼执事队 -对- 北卡罗来纳州立大学狼群队 | ||
1.85137.00大 | 1.95137.00小 | 31 |
1/5 **:** 乔治华盛顿大学殖民者队 -对- 代顿大学传单队 | ||
1.92145.00大 | 1.88145.00小 | 29 |
1/5 **:** 乔治华盛顿大学殖民者队 -对- 代顿大学传单队 | ||
1.82144.00大 | 1.98144.00小 | 29 |
1/5 **:** 乔治华盛顿大学殖民者队 -对- 代顿大学传单队 | ||
1.97145.50大 | 1.83145.50小 | 29 |
1/5 **:** 乔治华盛顿大学殖民者队 -对- 代顿大学传单队 | ||
2.03146.00大 | 1.78146.00小 | 29 |
1/5 **:** 乔治华盛顿大学殖民者队 -对- 代顿大学传单队 | ||
1.86144.50大 | 1.94144.50小 | 29 |
1/5 **:** 乔治华盛顿大学殖民者队 -对- 代顿大学传单队 | ||
1.78143.50大 | 2.03143.50小 | 29 |
1/5 **:** 北肯塔基挪威 -对- 威斯康星大学绿湾分校凤凰 | ||
1.89137.00大 | 1.91137.00小 | 32 |
1/5 **:** 北肯塔基挪威 -对- 威斯康星大学绿湾分校凤凰 | ||
2.00138.00大 | 1.80138.00小 | 32 |
1/5 **:** 北肯塔基挪威 -对- 威斯康星大学绿湾分校凤凰 | ||
2.05138.50大 | 1.76138.50小 | 32 |
1/5 **:** 北肯塔基挪威 -对- 威斯康星大学绿湾分校凤凰 | ||
1.95137.50大 | 1.85137.50小 | 32 |
1/5 **:** 北肯塔基挪威 -对- 威斯康星大学绿湾分校凤凰 | ||
1.85136.50大 | 1.95136.50小 | 32 |
1/5 **:** 北肯塔基挪威 -对- 威斯康星大学绿湾分校凤凰 | ||
1.82136.00大 | 1.98136.00小 | 32 |
1/5 **:** 北肯塔基挪威 -对- 威斯康星大学绿湾分校凤凰 | ||
1.78135.50大 | 2.03135.50小 | 32 |
1/5 **:** 军事要塞 -对- 田纳西大学查塔努加分校水蝮蛇 | ||
1.88142.50大 | 1.92142.50小 | 30 |
1/5 **:** 军事要塞 -对- 田纳西大学查塔努加分校水蝮蛇 | ||
1.83142.00大 | 1.97142.00小 | 30 |
1/5 **:** 军事要塞 -对- 田纳西大学查塔努加分校水蝮蛇 | ||
1.93143.00大 | 1.87143.00小 | 30 |
1/5 **:** 军事要塞 -对- 田纳西大学查塔努加分校水蝮蛇 | ||
2.03144.00大 | 1.78144.00小 | 30 |
1/5 **:** 军事要塞 -对- 田纳西大学查塔努加分校水蝮蛇 | ||
1.79141.50大 | 2.01141.50小 | 30 |
1/5 **:** 军事要塞 -对- 田纳西大学查塔努加分校水蝮蛇 | ||
1.98143.50大 | 1.82143.50小 | 30 |
1/5 **:** 田纳西大学志愿者 -对- 阿肯色大学野猪 | ||
1.96144.00大 | 1.84144.00小 | 30 |
1/5 **:** 田纳西大学志愿者 -对- 阿肯色大学野猪 | ||
1.86143.00大 | 1.94143.00小 | 30 |
1/5 **:** 田纳西大学志愿者 -对- 阿肯色大学野猪 | ||
1.77142.00大 | 2.04142.00小 | 30 |
1/5 **:** 田纳西大学志愿者 -对- 阿肯色大学野猪 | ||
2.01144.50大 | 1.79144.50小 | 30 |
1/5 **:** 田纳西大学志愿者 -对- 阿肯色大学野猪 | ||
1.82142.50大 | 1.98142.50小 | 30 |
1/5 **:** 田纳西大学志愿者 -对- 阿肯色大学野猪 | ||
1.91143.50大 | 1.89143.50小 | 30 |
1/5 **:** 阿帕拉奇安州立大学登山者 -对- 德州州立大学山猫 | ||
1.92133.50大 | 1.88133.50小 | 30 |
1/5 **:** 阿帕拉奇安州立大学登山者 -对- 德州州立大学山猫 | ||
1.82132.50大 | 1.98132.50小 | 30 |
1/5 **:** 阿帕拉奇安州立大学登山者 -对- 德州州立大学山猫 | ||
1.87133.00大 | 1.93133.00小 | 30 |
1/5 **:** 阿帕拉奇安州立大学登山者 -对- 德州州立大学山猫 | ||
1.77132.00大 | 2.04132.00小 | 30 |
1/5 **:** 阿帕拉奇安州立大学登山者 -对- 德州州立大学山猫 | ||
1.97134.00大 | 1.83134.00小 | 30 |
1/5 **:** 阿帕拉奇安州立大学登山者 -对- 德州州立大学山猫 | ||
2.01134.50大 | 1.79134.50小 | 30 |
1/5 **:** 新罕布什尔州大学野猫队 -对- 佛蒙特大学大山猫队 | ||
1.78132.50大 | 2.03132.50小 | 33 |
1/5 **:** 新罕布什尔州大学野猫队 -对- 佛蒙特大学大山猫队 | ||
1.86133.50大 | 1.94133.50小 | 33 |
1/5 **:** 新罕布什尔州大学野猫队 -对- 佛蒙特大学大山猫队 | ||
1.82133.00大 | 1.98133.00小 | 33 |
1/5 **:** 新罕布什尔州大学野猫队 -对- 佛蒙特大学大山猫队 | ||
1.90134.00大 | 1.90134.00小 | 33 |
1/5 **:** 新罕布什尔州大学野猫队 -对- 佛蒙特大学大山猫队 | ||
1.98135.00大 | 1.82135.00小 | 33 |
1/5 **:** 新罕布什尔州大学野猫队 -对- 佛蒙特大学大山猫队 | ||
1.94134.50大 | 1.86134.50小 | 33 |
1/5 **:** 新罕布什尔州大学野猫队 -对- 佛蒙特大学大山猫队 | ||
2.03135.50大 | 1.78135.50小 | 33 |
1/5 **:** 底特律大学慈祥巨神 -对- 威斯康星大学密尔沃基分校美洲豹 | ||
2.05150.00大 | 1.76150.00小 | 32 |
1/5 **:** 底特律大学慈祥巨神 -对- 威斯康星大学密尔沃基分校美洲豹 | ||
1.85148.00大 | 1.95148.00小 | 32 |
1/5 **:** 底特律大学慈祥巨神 -对- 威斯康星大学密尔沃基分校美洲豹 | ||
1.90148.50大 | 1.90148.50小 | 32 |
1/5 **:** 底特律大学慈祥巨神 -对- 威斯康星大学密尔沃基分校美洲豹 | ||
1.76147.00大 | 2.05147.00小 | 32 |
1/5 **:** 底特律大学慈祥巨神 -对- 威斯康星大学密尔沃基分校美洲豹 | ||
1.95149.00大 | 1.85149.00小 | 32 |
1/5 **:** 底特律大学慈祥巨神 -对- 威斯康星大学密尔沃基分校美洲豹 | ||
2.00149.50大 | 1.80149.50小 | 32 |
1/5 **:** 底特律大学慈祥巨神 -对- 威斯康星大学密尔沃基分校美洲豹 | ||
1.80147.50大 | 2.00147.50小 | 32 |
1/5 **:** Queens NC Royals -对- 佛罗里达墨西哥湾沿岸大学老鹰队 | ||
1.85146.50大 | 1.95146.50小 | 31 |
1/5 **:** Queens NC Royals -对- 佛罗里达墨西哥湾沿岸大学老鹰队 | ||
1.95147.50大 | 1.85147.50小 | 31 |
1/5 **:** Queens NC Royals -对- 佛罗里达墨西哥湾沿岸大学老鹰队 | ||
2.00148.00大 | 1.80148.00小 | 31 |
1/5 **:** Queens NC Royals -对- 佛罗里达墨西哥湾沿岸大学老鹰队 | ||
1.76145.50大 | 2.05145.50小 | 31 |
1/5 **:** Queens NC Royals -对- 佛罗里达墨西哥湾沿岸大学老鹰队 | ||
2.05148.50大 | 1.76148.50小 | 31 |
1/5 **:** Queens NC Royals -对- 佛罗里达墨西哥湾沿岸大学老鹰队 | ||
1.80146.00大 | 2.00146.00小 | 31 |
1/5 **:** Queens NC Royals -对- 佛罗里达墨西哥湾沿岸大学老鹰队 | ||
1.90147.00大 | 1.90147.00小 | 31 |
1/5 **:** 迈阿密俄亥俄红鹰 -对- 布法罗大学公牛 | ||
1.86149.00大 | 1.94149.00小 | 32 |
1/5 **:** 迈阿密俄亥俄红鹰 -对- 布法罗大学公牛 | ||
1.81148.50大 | 2.00148.50小 | 32 |
1/5 **:** 迈阿密俄亥俄红鹰 -对- 布法罗大学公牛 | ||
1.76148.00大 | 2.05148.00小 | 32 |
1/5 **:** 迈阿密俄亥俄红鹰 -对- 布法罗大学公牛 | ||
1.96150.00大 | 1.84150.00小 | 32 |
1/5 **:** 迈阿密俄亥俄红鹰 -对- 布法罗大学公牛 | ||
1.92149.50大 | 1.88149.50小 | 32 |
1/5 **:** 迈阿密俄亥俄红鹰 -对- 布法罗大学公牛 | ||
2.00150.50大 | 1.80150.50小 | 32 |
1/5 **:** 内布拉斯加大学剥玉米人队 -对- 加州大学洛杉矶分校熊 | ||
1.84132.00大 | 1.96132.00小 | 30 |
1/5 **:** 内布拉斯加大学剥玉米人队 -对- 加州大学洛杉矶分校熊 | ||
1.96133.00大 | 1.84133.00小 | 30 |
1/5 **:** 内布拉斯加大学剥玉米人队 -对- 加州大学洛杉矶分校熊 | ||
1.91132.50大 | 1.89132.50小 | 30 |
1/5 **:** 内布拉斯加大学剥玉米人队 -对- 加州大学洛杉矶分校熊 | ||
2.00133.50大 | 1.81133.50小 | 30 |
1/5 **:** 内布拉斯加大学剥玉米人队 -对- 加州大学洛杉矶分校熊 | ||
1.80131.50大 | 2.00131.50小 | 30 |
1/5 **:** 内布拉斯加大学剥玉米人队 -对- 加州大学洛杉矶分校熊 | ||
1.78131.00大 | 2.03131.00小 | 30 |
1/5 **:** 北卡罗来纳州立农业技术大学阿吉斯队 -对- 德雷克塞尔大学龙 | ||
2.00147.50大 | 1.80147.50小 | 31 |
1/5 **:** 北卡罗来纳州立农业技术大学阿吉斯队 -对- 德雷克塞尔大学龙 | ||
1.86146.00大 | 1.94146.00小 | 31 |
1/5 **:** 北卡罗来纳州立农业技术大学阿吉斯队 -对- 德雷克塞尔大学龙 | ||
1.96147.00大 | 1.84147.00小 | 31 |
1/5 **:** 北卡罗来纳州立农业技术大学阿吉斯队 -对- 德雷克塞尔大学龙 | ||
1.77145.00大 | 2.04145.00小 | 31 |
1/5 **:** 北卡罗来纳州立农业技术大学阿吉斯队 -对- 德雷克塞尔大学龙 | ||
1.81145.50大 | 2.00145.50小 | 31 |
1/5 **:** 北卡罗来纳州立农业技术大学阿吉斯队 -对- 德雷克塞尔大学龙 | ||
1.91146.50大 | 1.89146.50小 | 31 |
1/5 **:** 弗吉尼亚理工学院暨州立大学霍奇队 -对- 迈阿密大学飓风队 | ||
1.80142.50大 | 2.00142.50小 | 30 |
1/5 **:** 弗吉尼亚理工学院暨州立大学霍奇队 -对- 迈阿密大学飓风队 | ||
2.00144.50大 | 1.80144.50小 | 30 |
1/5 **:** 弗吉尼亚理工学院暨州立大学霍奇队 -对- 迈阿密大学飓风队 | ||
2.05145.00大 | 1.76145.00小 | 30 |
1/5 **:** 弗吉尼亚理工学院暨州立大学霍奇队 -对- 迈阿密大学飓风队 | ||
1.95144.00大 | 1.85144.00小 | 30 |
1/5 **:** 弗吉尼亚理工学院暨州立大学霍奇队 -对- 迈阿密大学飓风队 | ||
1.90143.50大 | 1.90143.50小 | 30 |
1/5 **:** 弗吉尼亚理工学院暨州立大学霍奇队 -对- 迈阿密大学飓风队 | ||
1.76142.00大 | 2.05142.00小 | 30 |
1/5 **:** 弗吉尼亚理工学院暨州立大学霍奇队 -对- 迈阿密大学飓风队 | ||
1.85143.00大 | 1.95143.00小 | 30 |
1/5 **:** 北卡大学埃斯维尔分校牛头犬 -对- 海波因特大学黑豹队 | ||
1.82150.50大 | 1.98150.50小 | 29 |
1/5 **:** 北卡大学埃斯维尔分校牛头犬 -对- 海波因特大学黑豹队 | ||
1.92151.50大 | 1.88151.50小 | 29 |
1/5 **:** 北卡大学埃斯维尔分校牛头犬 -对- 海波因特大学黑豹队 | ||
1.77150.00大 | 2.04150.00小 | 29 |
1/5 **:** 北卡大学埃斯维尔分校牛头犬 -对- 海波因特大学黑豹队 | ||
1.87151.00大 | 1.93151.00小 | 29 |
1/5 **:** 北卡大学埃斯维尔分校牛头犬 -对- 海波因特大学黑豹队 | ||
1.97152.00大 | 1.83152.00小 | 29 |
1/5 **:** 北卡大学埃斯维尔分校牛头犬 -对- 海波因特大学黑豹队 | ||
2.03152.50大 | 1.78152.50小 | 29 |
1/5 **:** 佛罗里达国际大学金美洲豹 -对- 西肯塔基大学山顶人 | ||
2.00154.50大 | 1.80154.50小 | 30 |
1/5 **:** 佛罗里达国际大学金美洲豹 -对- 西肯塔基大学山顶人 | ||
1.84153.00大 | 1.96153.00小 | 30 |
1/5 **:** 佛罗里达国际大学金美洲豹 -对- 西肯塔基大学山顶人 | ||
1.89153.50大 | 1.91153.50小 | 30 |
1/5 **:** 佛罗里达国际大学金美洲豹 -对- 西肯塔基大学山顶人 | ||
1.95154.00大 | 1.85154.00小 | 30 |
1/5 **:** 佛罗里达国际大学金美洲豹 -对- 西肯塔基大学山顶人 | ||
1.79152.50大 | 2.01152.50小 | 30 |
1/5 **:** 中阿肯色大学熊队 -对- 贝拉明大学骑士队 | ||
1.82145.50大 | 1.98145.50小 | 31 |
1/5 **:** 中阿肯色大学熊队 -对- 贝拉明大学骑士队 | ||
1.76145.00大 | 2.05145.00小 | 31 |
1/5 **:** 中阿肯色大学熊队 -对- 贝拉明大学骑士队 | ||
1.87146.00大 | 1.93146.00小 | 31 |
1/5 **:** 中阿肯色大学熊队 -对- 贝拉明大学骑士队 | ||
1.98147.00大 | 1.82147.00小 | 31 |
1/5 **:** 中阿肯色大学熊队 -对- 贝拉明大学骑士队 | ||
1.93146.50大 | 1.87146.50小 | 31 |
1/5 **:** 中阿肯色大学熊队 -对- 贝拉明大学骑士队 | ||
2.03147.50大 | 1.78147.50小 | 31 |
1/5 **:** 布莱恩特大学斗牛犬 -对- 缅因大学黑熊队 | ||
1.85150.50大 | 1.95150.50小 | 31 |
1/5 **:** 布莱恩特大学斗牛犬 -对- 缅因大学黑熊队 | ||
1.76149.50大 | 2.05149.50小 | 31 |
1/5 **:** 布莱恩特大学斗牛犬 -对- 缅因大学黑熊队 | ||
1.80150.00大 | 2.00150.00小 | 31 |
1/5 **:** 布莱恩特大学斗牛犬 -对- 缅因大学黑熊队 | ||
2.00152.00大 | 1.80152.00小 | 31 |
1/5 **:** 布莱恩特大学斗牛犬 -对- 缅因大学黑熊队 | ||
1.95151.50大 | 1.85151.50小 | 31 |
1/5 **:** 布莱恩特大学斗牛犬 -对- 缅因大学黑熊队 | ||
1.90151.00大 | 1.90151.00小 | 31 |
1/5 **:** 布莱恩特大学斗牛犬 -对- 缅因大学黑熊队 | ||
2.05152.50大 | 1.76152.50小 | 31 |
1/5 **:** 肯特州立大学金电 -对- 波尔州立大学红雀 | ||
1.84135.50大 | 1.96135.50小 | 33 |
1/5 **:** 肯特州立大学金电 -对- 波尔州立大学红雀 | ||
1.95136.50大 | 1.85136.50小 | 33 |
1/5 **:** 肯特州立大学金电 -对- 波尔州立大学红雀 | ||
2.00137.00大 | 1.80137.00小 | 33 |
1/5 **:** 肯特州立大学金电 -对- 波尔州立大学红雀 | ||
1.89136.00大 | 1.91136.00小 | 33 |
1/5 **:** 肯特州立大学金电 -对- 波尔州立大学红雀 | ||
1.76134.50大 | 2.05134.50小 | 33 |
1/5 **:** 肯特州立大学金电 -对- 波尔州立大学红雀 | ||
1.80135.00大 | 2.00135.00小 | 33 |
1/5 **:** 肯特州立大学金电 -对- 波尔州立大学红雀 | ||
2.03137.50大 | 1.78137.50小 | 33 |
1/5 **:** 海岸卡罗莱纳大学公鸡 -对- 路易斯安娜-門羅 | ||
2.03136.50大 | 1.78136.50小 | 30 |
1/5 **:** 海岸卡罗莱纳大学公鸡 -对- 路易斯安娜-門羅 | ||
1.82134.50大 | 1.98134.50小 | 30 |
1/5 **:** 海岸卡罗莱纳大学公鸡 -对- 路易斯安娜-門羅 | ||
1.92135.50大 | 1.88135.50小 | 30 |
1/5 **:** 海岸卡罗莱纳大学公鸡 -对- 路易斯安娜-門羅 | ||
1.97136.00大 | 1.83136.00小 | 30 |
1/5 **:** 海岸卡罗莱纳大学公鸡 -对- 路易斯安娜-門羅 | ||
1.86135.00大 | 1.94135.00小 | 30 |
1/5 **:** 海岸卡罗莱纳大学公鸡 -对- 路易斯安娜-門羅 | ||
1.78134.00大 | 2.03134.00小 | 30 |
1/5 **:** 北佛罗里达大学鱼鹰队 -对- 利普斯科姆大学野牛队 | ||
1.90161.50大 | 1.90161.50小 | 32 |
1/5 **:** 北佛罗里达大学鱼鹰队 -对- 利普斯科姆大学野牛队 | ||
2.00162.50大 | 1.80162.50小 | 32 |
1/5 **:** 北佛罗里达大学鱼鹰队 -对- 利普斯科姆大学野牛队 | ||
1.80160.50大 | 2.00160.50小 | 32 |
1/5 **:** 北佛罗里达大学鱼鹰队 -对- 利普斯科姆大学野牛队 | ||
1.85161.00大 | 1.95161.00小 | 32 |
1/5 **:** 北佛罗里达大学鱼鹰队 -对- 利普斯科姆大学野牛队 | ||
1.76160.00大 | 2.05160.00小 | 32 |
1/5 **:** 北佛罗里达大学鱼鹰队 -对- 利普斯科姆大学野牛队 | ||
2.05163.00大 | 1.76163.00小 | 32 |
1/5 **:** 北佛罗里达大学鱼鹰队 -对- 利普斯科姆大学野牛队 | ||
1.95162.00大 | 1.85162.00小 | 32 |
1/5 **:** 密西西比州立大学牛头犬 -对- 南卡罗莱纳 | ||
1.79143.00大 | 2.01143.00小 | 30 |
1/5 **:** 密西西比州立大学牛头犬 -对- 南卡罗莱纳 | ||
1.84143.50大 | 1.96143.50小 | 30 |
1/5 **:** 密西西比州立大学牛头犬 -对- 南卡罗莱纳 | ||
1.92144.50大 | 1.88144.50小 | 30 |
1/5 **:** 密西西比州立大学牛头犬 -对- 南卡罗莱纳 | ||
1.88144.00大 | 1.92144.00小 | 30 |
1/5 **:** 密西西比州立大学牛头犬 -对- 南卡罗莱纳 | ||
2.01145.50大 | 1.79145.50小 | 30 |
1/5 **:** 密西西比州立大学牛头犬 -对- 南卡罗莱纳 | ||
1.97145.00大 | 1.83145.00小 | 30 |
1/5 **:** 查尔斯顿学院 -对- 道森大学老虎 | ||
2.00140.00大 | 1.80140.00小 | 31 |
1/5 **:** 查尔斯顿学院 -对- 道森大学老虎 | ||
1.77137.50大 | 2.04137.50小 | 31 |
1/5 **:** 查尔斯顿学院 -对- 道森大学老虎 | ||
1.80138.00大 | 2.00138.00小 | 31 |
1/5 **:** 查尔斯顿学院 -对- 道森大学老虎 | ||
1.96139.50大 | 1.84139.50小 | 31 |
1/5 **:** 查尔斯顿学院 -对- 道森大学老虎 | ||
2.05140.50大 | 1.76140.50小 | 31 |
1/5 **:** 查尔斯顿学院 -对- 道森大学老虎 | ||
1.85138.50大 | 1.95138.50小 | 31 |
1/5 **:** 查尔斯顿学院 -对- 道森大学老虎 | ||
1.90139.00大 | 1.90139.00小 | 31 |
1/5 **:** 路易斯维尔大学红雀 -对- 弗吉尼亚联邦大学公羊队 | ||
2.00140.50大 | 1.80140.50小 | 32 |
1/5 **:** 路易斯维尔大学红雀 -对- 弗吉尼亚联邦大学公羊队 | ||
1.76138.00大 | 2.05138.00小 | 32 |
1/5 **:** 路易斯维尔大学红雀 -对- 弗吉尼亚联邦大学公羊队 | ||
1.95140.00大 | 1.85140.00小 | 32 |
1/5 **:** 路易斯维尔大学红雀 -对- 弗吉尼亚联邦大学公羊队 | ||
1.90139.50大 | 1.90139.50小 | 32 |
1/5 **:** 路易斯维尔大学红雀 -对- 弗吉尼亚联邦大学公羊队 | ||
1.80138.50大 | 2.00138.50小 | 32 |
1/5 **:** 路易斯维尔大学红雀 -对- 弗吉尼亚联邦大学公羊队 | ||
1.85139.00大 | 1.95139.00小 | 32 |
1/5 **:** 圣约翰大学红色风暴队 -对- 巴特勒大学斗牛犬队 | ||
2.01148.50大 | 1.79148.50小 | 31 |
1/5 **:** 圣约翰大学红色风暴队 -对- 巴特勒大学斗牛犬队 | ||
1.77146.00大 | 2.04146.00小 | 31 |
1/5 **:** 圣约翰大学红色风暴队 -对- 巴特勒大学斗牛犬队 | ||
1.97148.00大 | 1.83148.00小 | 31 |
1/5 **:** 圣约翰大学红色风暴队 -对- 巴特勒大学斗牛犬队 | ||
1.86147.00大 | 1.94147.00小 | 31 |
1/5 **:** 圣约翰大学红色风暴队 -对- 巴特勒大学斗牛犬队 | ||
1.92147.50大 | 1.88147.50小 | 31 |
1/5 **:** 圣约翰大学红色风暴队 -对- 巴特勒大学斗牛犬队 | ||
1.81146.50大 | 2.00146.50小 | 31 |
1/5 **:** 纽约州立大学宾汉姆顿分校大熊猫队 -对- 马里兰大学巴尔的摩县猎犬队 | ||
1.95149.00大 | 1.85149.00小 | 30 |
1/5 **:** 纽约州立大学宾汉姆顿分校大熊猫队 -对- 马里兰大学巴尔的摩县猎犬队 | ||
1.80147.50大 | 2.00147.50小 | 30 |
1/5 **:** 纽约州立大学宾汉姆顿分校大熊猫队 -对- 马里兰大学巴尔的摩县猎犬队 | ||
2.05150.00大 | 1.76150.00小 | 30 |
1/5 **:** 纽约州立大学宾汉姆顿分校大熊猫队 -对- 马里兰大学巴尔的摩县猎犬队 | ||
1.76147.00大 | 2.05147.00小 | 30 |
1/5 **:** 纽约州立大学宾汉姆顿分校大熊猫队 -对- 马里兰大学巴尔的摩县猎犬队 | ||
1.85148.00大 | 1.95148.00小 | 30 |
1/5 **:** 纽约州立大学宾汉姆顿分校大熊猫队 -对- 马里兰大学巴尔的摩县猎犬队 | ||
2.00149.50大 | 1.80149.50小 | 30 |
1/5 **:** 纽约州立大学宾汉姆顿分校大熊猫队 -对- 马里兰大学巴尔的摩县猎犬队 | ||
1.90148.50大 | 1.90148.50小 | 30 |
1/5 **:** 戴维森学院野猫队 -对- 杜肯大学公爵队 | ||
2.03134.00大 | 1.78134.00小 | 32 |
1/5 **:** 戴维森学院野猫队 -对- 杜肯大学公爵队 | ||
